Главная Плазменная резкаПортативный аппарат газовой и плазменной резки специального назначения
Портативный аппарат газовой и плазменной резки специального назначения
![]() |
|
![]() |
|
Серия CG1-30 |
||
|
|
|
|
| Параметры | ||
| Размеры машины (L*W*H) | 470х230х240 | |
| Толщина реза | 8-100 мм | |
| Скорость реза | 50-750 мм/мин | |
| Диаметр окружности реза |
Ø200-Ø2000 мм |
|
| Вес | 28.5 кг | |
Серия GD1-3050 |
||
|
|
|
|
| Параметры | ||
| Размеры машины (L*W*H) | 470х230х240 | |
| Размеры плазменного источника | 590х260х500 | |
| Толщина реза | 5-300 мм | |
| Скорость реза | до 7500 мм/мин | |
| Диаметр окружности реза | Ø100- Ø2000 мм | |
| Вес |
50 кг |
|
Серия CG1-13 |
||
|
|
|
|
| Параметры | ||
| Размеры машины (L*W*H) | 230х200х230 | |
| Толщина реза | 5-45 мм | |
| Скорость реза | 100-1000 мм/мин | |
| Радиус изгиба листа (при резки не выпрямленного листа) |
Ø200-Ø2000 мм | |
| Вес |
15 кг |
|
Серия CG1-2 |
||
|
|
|
|
| Параметры | ||
| Размеры машины (L*W*H) | 250х175х260 | |
| Толщина реза | 6-60 мм | |
| Скорость реза | 100-800 мм/мин | |
| Ширина проката | 150-800 мм | |
| Глубина | 150-400 мм | |
| Вес |
30 кг |
|
Серия CG1-75 |
||
|
|
|
|
| Параметры | ||
| Размеры машины (L*W*H) | 510х1205х500 | |
| Толщина реза | 200-3500 мм | |
| Скорость реза | 50-750 мм/мин | |
| Вес |
29 кг |
|
Серия CG2-150 |
||
|
|
|
|
| Параметры | ||
| Размеры машины (L*W*H) | 1190х335х800 | |
| Толщина реза | 5-100 мм | |
| Скорость реза | 50-750 мм/мин | |
| Макс диаметр реза | Ø600 мм | |
| Макс длина реза | 1200 мм | |
| Макс квадрат реза | 500х500 мм | |
| Макс четырехугольник реза | 400х900; 450х750 мм | |
| Вес |
29 кг |
|
Серия CG2-800 |
||
|
|
|
|
| Параметры | ||
| Размеры машины (L*W*H) | 800х1000х1100 | |
| Толщина реза | 8-100 мм | |
| Диаметр окружности реза | Ø300- Ø2000 мм | |
| Вес |
30 кг |
|


















