Главная Плазменная резкаПортативный аппарат газовой резки для резки и раскроя труб
Портативный аппарат газовой резки для резки и раскроя труб
![]() |
|
Серия CG2-11 |
||
|
Серия CG2-11 |
|
|
| Параметры | ||
| Размеры машины (L*W*H) | 350х240х220 | |
| Диаметр трубы | от Ø108 мм и более | |
| Толщина реза | 5-50 мм | |
| Скорость реза | 50-750 мм/мин | |
| Вес | 14.5 кг | |
Серия CG2-600 |
||
|
|
|
|
| Параметры | ||
| Размеры машины (L*W*H) | 723х300х700 | |
| Толщина реза | 8-100 мм | |
| Диаметр окружности реза | Ø90- Ø600 мм | |
| Вес | 38 кг | |
Серия CG2-800 |
||
|
|
|
|
| Параметры | ||
| Размеры машины (L*W*H) | 800х1000х1100 | |
| Толщина реза | 8-100 мм | |
| Диаметр окружности реза | Ø300- Ø2000 мм | |
| Вес |
30 кг |
|













